Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 111 045 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 3 499
| 6 721 (4) | 16/08/2020 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 111 045 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 499
| 6 721 (4) | 16/08/2020 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 117 482 | 2006 | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 3 262 | 3 851 (3) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 117 482 | 2006 | MANUELLE | - | ![]() | 3 262 | 3 851 (3) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 144 838 | 2006 | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 3 379 | 3 807 (2) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 144 838 | 2006 | MANUELLE | - | ![]() | 3 379 | 3 807 (2) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 191 512 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 3 042 | 2 286 (3) | 12/12/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 191 512 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 042 | 2 286 (3) | 12/12/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 164 153 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 2 479 | 2 198 (3) | 06/01/2021 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 164 153 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 2 479 | 2 198 (3) | 06/01/2021 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 106 217 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 2 817 | 2 473 (3) | 20/12/2020 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 106 217 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 2 817 | 2 473 (3) | 20/12/2020 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 158 369 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 2 873 | 2 335 (4) | 01/01/2021 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 158 369 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 2 873 | 2 335 (4) | 01/01/2021 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 107 826 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 3 938 | 2 763 (4) | 12/01/2021 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 107 826 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 938 | 2 763 (4) | 12/01/2021 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 74 030 | 2007 | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 4 834 | 8 723 (2) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 74 030 | 2007 | MANUELLE | - | ![]() | 4 834 | 8 723 (2) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 120 136 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 6 186
| 3 697 (2) | 04/11/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 120 136 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 186
| 3 697 (2) | 04/11/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 111 045 | 2002 | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 2 811 | 2 476 (3) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 111 045 | 2002 | MANUELLE | - | ![]() | 2 811 | 2 476 (3) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 172 200 | 2006 | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 3 379 | 3 221 (2) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 172 200 | 2006 | MANUELLE | - | ![]() | 3 379 | 3 221 (2) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 122 310 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 3 887 | 2 830 (4) | 16/12/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 122 310 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 887 | 2 830 (4) | 16/12/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 75 639 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 18 022 | 14 749 (0) | 01/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 75 639 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 18 022 | 14 749 (0) | 01/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 75 639 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 18 022 | 0 (0) | 17/10/2019 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 75 639 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 18 022 | 0 (0) | 17/10/2019 | + |
Suzuki Jimny cabriolet | Pro | 75 639 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 18 022 | 0 (0) | 12/12/2019 | |
Suzuki Jimny cabriolet | Pro | 75 639 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 18 022 | 0 (0) | 12/12/2019 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 120 701 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 5 065 | 6 858 (2) | 24/12/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 120 701 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 065 | 6 858 (2) | 24/12/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 56 247 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 5 628 | 4 953 (2) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 56 247 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 628 | 4 953 (2) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 101 389 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 5 633 | 3 894 (3) | 06/01/2021 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 101 389 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 633 | 3 894 (3) | 06/01/2021 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 120 701 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 3 375 | 2 497 (4) | 11/11/2020 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 120 701 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 375 | 2 497 (4) | 11/11/2020 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 123 919 | 2004 | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 2 755 | 2 836 (4) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 123 919 | 2004 | MANUELLE | - | ![]() | 2 755 | 2 836 (4) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 96 561 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 6 738 | 3 868 (2) | 24/12/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 96 561 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 738 | 3 868 (2) | 24/12/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 136 794 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 3 031 | 4 422 (2) | 08/01/2021 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 136 794 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 031 | 4 422 (2) | 08/01/2021 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 102 323 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 6 990 | 7 039 (3) | 07/01/2021 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 102 323 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 990 | 7 039 (3) | 07/01/2021 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 15 000 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 14 900
| 10 459 (2) | 18/06/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 15 000 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 14 900
| 10 459 (2) | 18/06/2020 | + |
SuzukiJimny cabriolet
+3 499 €
sponsorisée3 499 €
cabriolet 13i 16v dir ass ja pare brise fã©lã©Détail06/08/2020
LIEGE- ESSENCE
- 160 000 Km
- 2000
- MANUELLE
- 4432
SuzukiJimny cabriolet1.3
+3 499 €
prix initial : 3 500 €
3 499 €
prix initial : 3 500 €
suzuki jimny convertible for sale in tipperary for €3499 on donedealDétail16/08/2020
IRLANDE- ESSENCE
- 111 045 Km
- 2003
- MANUELLE
- -
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+3 262 €
3 262 €
suzuki jimny 1.3 jlx 3dronly 73000 milesDétail05/03/2020
ROYAUME-UNI- -
- 117 482 Km
- 2006
- MANUELLE
- BT36
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+3 379 €
3 379 €
suzuki jimny 1.3 jlx 3drjust serviced. 4wd or 2wdDétail05/03/2020
ROYAUME-UNI- -
- 144 838 Km
- 2006
- MANUELLE
- -
SuzukiJimny cabriolet1.3
+3 042 €
3 042 €
2004 suzuki jimny 1.3 o2 3dr convertible petrol manualDétail12/12/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 191 512 Km
- 2004
- MANUELLE
- DH3
SuzukiJimny cabriolet1.3
+2 479 €
2 479 €
suzuki, jimny, convertible, 2003, manual, 1298 (cc), 3 doorsDétail06/01/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 164 153 Km
- 2003
- MANUELLE
- DH3
SuzukiJimny cabriolet1.3
+2 817 €
SuzukiJimny cabriolet1.3
+2 873 €
2 873 €
suzuki, jimny, convertible, 2003, manual, 1298 (cc), 3 doorsDétail01/01/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 158 369 Km
- 2003
- MANUELLE
- BD20
SuzukiJimny cabriolet1.3
+3 938 €
3 938 €
2004 suzuki jimny 1.3 o2 3dr convertible petrol manualDétail12/01/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 107 826 Km
- 2004
- MANUELLE
- BD12
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+4 834 €
4 834 €
suzuki jimny 1.3 jlx 3drgreat finance deals availableDétail05/03/2020
ROYAUME-UNI- -
- 74 030 Km
- 2007
- MANUELLE
- WF4
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+6 186 €
prix initial : 5 622 €
6 186 €
prix initial : 5 622 €
suzuki jimny 1.3 jlx 3dr soft top convertible 83 bhp - 75,000 miles fsh 9 stampsDétail04/11/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 120 136 Km
- 2005
- MANUELLE
- CF6
SuzukiJimny cabriolet1.3
+2 811 €
2 811 €
suzuki jimny 1.3 o2 3dr2 lady owners from newDétail05/03/2020
ROYAUME-UNI- -
- 111 045 Km
- 2002
- MANUELLE
- S9
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+3 379 €
3 379 €
suzuki jimny 1.3 jlx 3dr* serviced *mot'd *guaranteedDétail05/03/2020
ROYAUME-UNI- -
- 172 200 Km
- 2006
- MANUELLE
- BS5
SuzukiJimny cabriolet1.3
+3 887 €
3 887 €
suzuki jimny 1.3 o2 4x4 rare soft top model low mileage chilli red lovely specDétail16/12/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 122 310 Km
- 2004
- MANUELLE
- BS1
SuzukiJimny cabriolet1.3
+18 022 €
18 022 €
2012 suzuki jimny 1.3 sz3 pick up truck conversion now sold others availableDétail01/03/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 75 639 Km
- 2012
- MANUELLE
- DN21
SuzukiJimny cabriolet1.3
+18 022 €
18 022 €
suzuki jimny sz3 pick up truck conversion 2-doorDétail17/10/2019
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 75 639 Km
- -
- MANUELLE
- GL56
SuzukiJimny cabriolet
+18 022 €
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+5 065 €
5 065 €
2007 suzuki jimny 1.3 jlx 3dr convertible petrol manualDétail24/12/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 120 701 Km
- 2007
- MANUELLE
- GL6
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+5 628 €
5 628 €
suzuki jimny 1.3 jlx 3dr red 2006Détail05/03/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 56 247 Km
- 2006
- MANUELLE
- SO21
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+5 633 €
SuzukiJimny cabriolet1.3
+3 375 €
SuzukiJimny cabriolet1.3
+2 755 €
2 755 €
suzuki jimny 1.3 o2 3dr14 stamps in the s book 2 keysDétail05/03/2020
ROYAUME-UNI- -
- 123 919 Km
- 2004
- MANUELLE
- GU23
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+6 738 €
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+3 031 €
SuzukiJimny cabriolet1.3
+6 990 €
6 990 €
suzuki jimny cabriolet - cab 1.3i stdDétail07/01/2021
FRANCE- ESSENCE
- 102 323 Km
- 2003
- MANUELLE
- 35310
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+14 900 €
prix initial : 15 750 €
14 900 €
prix initial : 15 750 €
suzuki, jimny cab 1.3 vvt jlx, occasion, essence, 2006, 15000 km, 14900 €, calais (pas-de-Détail18/06/2020
FRANCE- ESSENCE
- 15 000 Km
- 2006
- MANUELLE
- 62100
SuzukiJimny cabriolet
+3 499 €
sponsorisée3 499 €
cabriolet 13i 16v dir ass ja pare brise fã©lã©Détail06/08/2020
LIEGE- ESSENCE
- 160 000 Km
- 2000
- MANUELLE
- 4432