Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel Astra 1.8 COMFORT | 75 000 | 2001 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 2 107 | 2 228 (2) | 22/12/2020 | ||
Opel Astra 1.8 COMFORT | 75 000 | 2001 | - | ESSENCE | ![]() | 2 107 | 2 228 (2) | 22/12/2020 | + | |
Opel Astra COMFORT | 99 201 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 2 149 | 2 899 (2) | 16/01/2021 | ||
Opel Astra COMFORT | 99 201 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 2 149 | 2 899 (2) | 16/01/2021 | + | |
Opel Astra 1.8 ELEGANCE | 270 000 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 2 317 | 1 987 (2) | 17/01/2021 | ||
Opel Astra 1.8 ELEGANCE | 270 000 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 2 317 | 1 987 (2) | 17/01/2021 | + | |
Opel Astra ELEGANCE | 180 000 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 1 475 | 1 935 (2) | 19/01/2021 | ||
Opel Astra ELEGANCE | 180 000 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 1 475 | 1 935 (2) | 19/01/2021 | + | |
Opel Astra 1.4 ESSENTIA | Pro | 20 625 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 8 990
| 13 051 (4) | 10/07/2020 | |
Opel Astra 1.4 ESSENTIA | Pro | 20 625 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 8 990
| 13 051 (4) | 10/07/2020 | + |
Opel Astra 1.4 EDITION | Pro | 29 886 | 2014 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 8 590
| 9 827 (3) | 10/07/2020 | |
Opel Astra 1.4 EDITION | Pro | 29 886 | 2014 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 8 590
| 9 827 (3) | 10/07/2020 | + |
Opel Astra 1.7 | 128 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 4 500 | 6 072 (5) | 05/12/2020 | ||
Opel Astra 1.7 | 128 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 4 500 | 6 072 (5) | 05/12/2020 | + | |
Opel Astra 1.6 | 218 000 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 1 300 | 1 028 (4) | 14/01/2021 | ||
Opel Astra 1.6 | 218 000 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 1 300 | 1 028 (4) | 14/01/2021 | + | |
Opel Astra | 270 000 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 1 690 | 1 032 (4) | 20/01/2021 | ||
Opel Astra | 270 000 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 1 690 | 1 032 (4) | 20/01/2021 | + | |
Opel Astra gtc SPORT | 350 000 | 2010 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 1 000 | 1 720 (0) | 23/11/2020 | ||
Opel Astra gtc SPORT | 350 000 | 2010 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 1 000 | 1 720 (0) | 23/11/2020 | + | |
Opel Astra | 203 000 | 2010 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 4 500 | 3 753 (3) | 13/12/2020 | ||
Opel Astra | 203 000 | 2010 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 4 500 | 3 753 (3) | 13/12/2020 | + | |
Opel Astra 2.0 | 300 000 | 1995 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 800 | 493 (2) | 23/11/2020 | ||
Opel Astra 2.0 | 300 000 | 1995 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 800 | 493 (2) | 23/11/2020 | + | |
Opel Astra | 140 000 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 2 500 | 2 434 (4) | 07/12/2020 | ||
Opel Astra | 140 000 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 2 500 | 2 434 (4) | 07/12/2020 | + | |
Opel Astra | 58 000 | 2005 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 2 500 | 4 277 (4) | 17/12/2020 | ||
Opel Astra | 58 000 | 2005 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 2 500 | 4 277 (4) | 17/12/2020 | + | |
Opel Astra | 270 000 | 1999 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 550 | 879 (4) | 31/12/2020 | ||
Opel Astra | 270 000 | 1999 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 550 | 879 (4) | 31/12/2020 | + | |
Opel Astra gtc DYNAMIC | Pro | 80 000 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 7 990 | 13 587 (2) | 13/01/2021 | |
Opel Astra gtc DYNAMIC | Pro | 80 000 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 990 | 13 587 (2) | 13/01/2021 | + |
Opel Astra 2.0 | 180 000 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 800 | 1 367 (4) | 01/12/2020 | ||
Opel Astra 2.0 | 180 000 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 800 | 1 367 (4) | 01/12/2020 | + | |
Opel Astra 1.4 | 180 000 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 2 700
| 2 977 (4) | 04/10/2020 | ||
Opel Astra 1.4 | 180 000 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 2 700
| 2 977 (4) | 04/10/2020 | + | |
Opel Astra 1.7 CONNECT PACK | 180 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 5 000
| 5 490 (3) | 18/11/2020 | ||
Opel Astra 1.7 CONNECT PACK | 180 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 5 000
| 5 490 (3) | 18/11/2020 | + | |
Opel Astra societe | 187 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 4 000 | 4 758 (3) | 31/12/2020 | ||
Opel Astra societe | 187 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 4 000 | 4 758 (3) | 31/12/2020 | + | |
Opel Astra societe | 188 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 3 500 | 4 844 (3) | 05/01/2021 | ||
Opel Astra societe | 188 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 3 500 | 4 844 (3) | 05/01/2021 | + | |
Opel Astra gtc | 144 978 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 2 200 | 3 168 (4) | 19/01/2021 | ||
Opel Astra gtc | 144 978 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 2 200 | 3 168 (4) | 19/01/2021 | + | |
Opel Astra | 190 877 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 1 200 | 2 246 (4) | 02/12/2020 | ||
Opel Astra | 190 877 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 1 200 | 2 246 (4) | 02/12/2020 | + | |
Opel Astra 1.3 | 160 000 | 2001 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 1 200 | 1 568 (3) | 25/11/2020 | ||
Opel Astra 1.3 | 160 000 | 2001 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 1 200 | 1 568 (3) | 25/11/2020 | + | |
Opel Astra | 200 000 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 2 000 | 3 467 (5) | 31/12/2020 | ||
Opel Astra | 200 000 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 2 000 | 3 467 (5) | 31/12/2020 | + |
OpelAstra1.2
+19 890 €
sponsorisée19 890 €
4,5 l/100km (komb.),107 g co2/km (komb.)Détail03/09/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 2 300 Km
- 2020
- MANUELLE
- 26506
OpelAstra1.8COMFORT
+2 107 €
OpelAstraCOMFORT
+2 149 €
OpelAstra1.8ELEGANCE
+2 317 €
2 317 €
chevrolet astra 1.8 5p elegance f atDétail17/01/2021
MEXIQUE- ESSENCE
- 270 000 Km
- 2008
- AUTOMATIQUE
- -
OpelAstraELEGANCE
+1 475 €
OpelAstra1.4ESSENTIA
+8 990 €
prix initial : 11 990 €
8 990 €
prix initial : 11 990 €
astra 1.4 essentiaDétail10/07/2020
FRANCE- ESSENCE
- 20 625 Km
- 2016
- MANUELLE
- 97122
OpelAstra1.4EDITION
+8 590 €
prix initial : 10 990 €
8 590 €
prix initial : 10 990 €
astra 1.4 editionDétail10/07/2020
FRANCE- ESSENCE
- 29 886 Km
- 2014
- MANUELLE
- 97122
OpelAstra1.7
+4 500 €
4 500 €
belle occasion à saisir opel astra 1,7 tdiDétail05/12/2020
FRANCE- DIESEL
- 128 000 Km
- 2011
- MANUELLE
- 97122
OpelAstra1.6
+1 300 €
OpelAstra
+1 690 €
OpelAstra gtcSPORT
+1 000 €
OpelAstra
+4 500 €
OpelAstra2.0
+800 €
OpelAstra
+2 500 €
OpelAstra
+2 500 €
OpelAstra
+550 €
OpelAstra gtcDYNAMIC
+7 990 €
7 990 €
opel astra gtc paiement en plusieurs foisDétail13/01/2021
FRANCE- ESSENCE
- 80 000 Km
- 2016
- MANUELLE
- 97110
OpelAstra2.0
+800 €
OpelAstra1.4
+2 700 €
prix initial : 2 200 €
OpelAstra1.7CONNECT PACK
+5 000 €
prix initial : 7 000 €
5 000 €
prix initial : 7 000 €
opel, astra 1.7 cdti 110 ch fap connect pack, occasion, diesel, 2011, 180000 km, 5000 €, cDétail18/11/2020
FRANCE- DIESEL
- 180 000 Km
- 2011
- MANUELLE
- 97130
OpelAstra societe
+4 000 €
OpelAstra societe
+3 500 €
OpelAstra gtc
+2 200 €
OpelAstra
+1 200 €
OpelAstra1.3
+1 200 €
OpelAstra
+2 000 €
OpelAstra1.2
+19 890 €
sponsorisée19 890 €
4,5 l/100km (komb.),107 g co2/km (komb.)Détail03/09/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 2 300 Km
- 2020
- MANUELLE
- 26506