Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Le car | Pro | 217 762 | 1983 | - | - | ![]() ETATS-UNIS | 10 721 | 0 (0) | 22/02/2020 | |
Renault Le car | Pro | 217 762 | 1983 | - | - | ![]() | 10 721 | 0 (0) | 22/02/2020 | + |
Renault Fuego CITY | 95 000 | 1982 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() CANADA | - | 0 (0) | 20/11/2020 | ||
Renault Fuego CITY | 95 000 | 1982 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | - | 0 (0) | 20/11/2020 | + | |
Renault Scenic DYNAMIQUE | 123 521 | 2006 | MANUELLE | DIESEL | ![]() CANADA | 3 703 | 3 630 (0) | 05/12/2020 | ||
Renault Scenic DYNAMIQUE | 123 521 | 2006 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 3 703 | 3 630 (0) | 05/12/2020 | + | |
Renault Avantime PRIVILEGE | Pro | 78 037 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() CANADA | 19 146 | 18 929 (0) | 18/05/2020 | |
Renault Avantime PRIVILEGE | Pro | 78 037 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 19 146 | 18 929 (0) | 18/05/2020 | + |
Renault 4l GTL | 128 748 | 1992 | MANUELLE | - | ![]() ETATS-UNIS | 12 414 | 8 330 (0) | 30/12/2020 | ||
Renault 4l GTL | 128 748 | 1992 | MANUELLE | - | ![]() | 12 414 | 8 330 (0) | 30/12/2020 | + | |
Renault Super 5 | Pro | 55 757 | 1993 | MANUELLE | - | ![]() ETATS-UNIS | 9 107 | 14 347 (0) | 12/12/2019 | |
Renault Super 5 | Pro | 55 757 | 1993 | MANUELLE | - | ![]() | 9 107 | 14 347 (0) | 12/12/2019 | + |
Renault Dauphine Gordini | Pro | 73 969 | 1965 | MANUELLE | - | ![]() ETATS-UNIS | - | 18 720 (0) | 12/03/2020 | |
Renault Dauphine Gordini | Pro | 73 969 | 1965 | MANUELLE | - | ![]() | - | 18 720 (0) | 12/03/2020 | + |
Renault Spider | Pro | 48 174 | 1999 | MANUELLE | - | ![]() ETATS-UNIS | - | 0 (0) | 27/09/2020 | |
Renault Spider | Pro | 48 174 | 1999 | MANUELLE | - | ![]() | - | 0 (0) | 27/09/2020 | + |
Renault 4l SAVANE | Pro | 247 392 | 1988 | MANUELLE | - | ![]() ETATS-UNIS | 12 584 | 8 319 (0) | 20/10/2020 | |
Renault 4l SAVANE | Pro | 247 392 | 1988 | MANUELLE | - | ![]() | 12 584 | 8 319 (0) | 20/10/2020 | + |
Renault 4cv | Pro | 148 135 | 1958 | MANUELLE | - | ![]() ETATS-UNIS | 20 118 | 17 025 (0) | 13/01/2021 | |
Renault 4cv | Pro | 148 135 | 1958 | MANUELLE | - | ![]() | 20 118 | 17 025 (0) | 13/01/2021 | + |
Renault 4l | Pro | 370 149 | 1980 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 7 865 | 8 319 (0) | 15/01/2021 | |
Renault 4l | Pro | 370 149 | 1980 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 865 | 8 319 (0) | 15/01/2021 | + |
Renault Sandero EXPRESSION | Pro | 65 000 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 6 531 | 5 009 (5) | 03/10/2019 | |
Renault Sandero EXPRESSION | Pro | 65 000 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 531 | 5 009 (5) | 03/10/2019 | + |
Renault Duster DYNAMIQUE | Pro | 84 000 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 6 320 | 5 081 (5) | 03/10/2019 | |
Renault Duster DYNAMIQUE | Pro | 84 000 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 6 320 | 5 081 (5) | 03/10/2019 | + |
Renault Logan EXPRESSION | Pro | 116 000 | 2016 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 5 267 | 4 414 (3) | 03/10/2019 | |
Renault Logan EXPRESSION | Pro | 116 000 | 2016 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 5 267 | 4 414 (3) | 03/10/2019 | + |
Renault Logan ZEN | Pro | 66 000 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 6 952 | 4 917 (4) | 03/10/2019 | |
Renault Logan ZEN | Pro | 66 000 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 6 952 | 4 917 (4) | 03/10/2019 | + |
Renault Duster EXPRESSION | Pro | 25 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 8 216 | 6 871 (4) | 03/10/2019 | |
Renault Duster EXPRESSION | Pro | 25 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 8 216 | 6 871 (4) | 03/10/2019 | + |
Renault Logan | Pro | 104 391 | 2017 | - | - | ![]() MEXIQUE | 5 267 | 4 592 (4) | 03/10/2019 | |
Renault Logan | Pro | 104 391 | 2017 | - | - | ![]() | 5 267 | 4 592 (4) | 03/10/2019 | + |
Renault Fluence | Pro | 30 420 | 2017 | - | - | ![]() MEXIQUE | 8 385 | 7 170 (5) | 03/10/2019 | |
Renault Fluence | Pro | 30 420 | 2017 | - | - | ![]() | 8 385 | 7 170 (5) | 03/10/2019 | + |
Renault Duster | Pro | 24 470 | 2017 | - | - | ![]() MEXIQUE | 8 132 | 7 267 (5) | 03/10/2019 | |
Renault Duster | Pro | 24 470 | 2017 | - | - | ![]() | 8 132 | 7 267 (5) | 03/10/2019 | + |
Renault Koleos 2.5 | Pro | 62 957 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 15 590
| 13 499 (4) | 03/10/2019 | |
Renault Koleos 2.5 | Pro | 62 957 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 15 590
| 13 499 (4) | 03/10/2019 | + |
Renault Logan 1.6 | Pro | 65 000 | 2016 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 5 772 | 5 199 (5) | 03/10/2019 | |
Renault Logan 1.6 | Pro | 65 000 | 2016 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 5 772 | 5 199 (5) | 03/10/2019 | + |
Renault Fluence | Pro | 35 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 9 269 | 7 162 (5) | 03/10/2019 | |
Renault Fluence | Pro | 35 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 9 269 | 7 162 (5) | 03/10/2019 | + |
Renault Logan AUTHENTIQUE | Pro | 44 770 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 5 477 | 5 159 (4) | 03/10/2019 | |
Renault Logan AUTHENTIQUE | Pro | 44 770 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 477 | 5 159 (4) | 03/10/2019 | + |
Renault Sandero 1.6 EXPRESSION | Pro | 26 761 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 5 435
| 4 791 (4) | 03/10/2019 | |
Renault Sandero 1.6 EXPRESSION | Pro | 26 761 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 435
| 4 791 (4) | 03/10/2019 | + |
Renault Fluence AUTHENTIQUE | Pro | 15 100 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 5 267 | 5 097 (3) | 03/10/2019 | |
Renault Fluence AUTHENTIQUE | Pro | 15 100 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 267 | 5 097 (3) | 03/10/2019 | + |
RenaultMeganeLIMITED DELUXE
+17 980 €
prix initial : 21 215 €
sponsorisée17 980 €
prix initial : 21 215 €
5,5 l/100km (komb.),125 g co2/km (komb.)Détail02/07/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 10 Km
- 2020
- MANUELLE
- 47533
RenaultLe car
+10 721 €
RenaultFuegoCITY
+NC
NC
1982 renault fuego | classic cars | city of toronto | kijijiDétail20/11/2020
CANADA- ESSENCE
- 95 000 Km
- 1982
- MANUELLE
- M4C
RenaultScenicDYNAMIQUE
+3 703 €
3 703 €
renault scenic dynamique | cars & trucks | city of montréal | kijijiDétail05/12/2020
CANADA- DIESEL
- 123 521 Km
- 2006
- MANUELLE
- H4X
RenaultAvantimePRIVILEGE
+19 146 €
19 146 €
2002 renault avantime privilege véhicule de collection seulement 8557 exDétail18/05/2020
CANADA- ESSENCE
- 78 037 Km
- 2002
- MANUELLE
- G6W
Renault4lGTL
+12 414 €
RenaultSuper 5
+9 107 €
9 107 €
1993 renault 5 supercinq 1993 original top conditionDétail12/12/2019
ETATS-UNIS- -
- 55 757 Km
- 1993
- MANUELLE
- -
RenaultDauphineGordini
+NC
RenaultSpider
+NC
Renault4lSAVANE
+12 584 €
12 584 €
1988 renault r4 savane very good condition 1988Détail20/10/2020
ETATS-UNIS- -
- 247 392 Km
- 1988
- MANUELLE
- -
Renault4cv
+20 118 €
Renault4l
+7 865 €
RenaultSanderoEXPRESSION
+6 531 €
RenaultDusterDYNAMIQUE
+6 320 €
RenaultLoganEXPRESSION
+5 267 €
RenaultLoganZEN
+6 952 €
RenaultDusterEXPRESSION
+8 216 €
RenaultLogan
+5 267 €
RenaultFluence
+8 385 €
RenaultDuster
+8 132 €
RenaultKoleos2.5
+15 590 €
prix initial : 16 849 €
RenaultLogan1.6
+5 772 €
RenaultFluence
+9 269 €
RenaultLoganAUTHENTIQUE
+5 477 €
RenaultSandero1.6EXPRESSION
+5 435 €
prix initial : 5 688 €
RenaultFluenceAUTHENTIQUE
+5 267 €
RenaultMeganeLIMITED DELUXE
+17 980 €
prix initial : 21 215 €
sponsorisée17 980 €
prix initial : 21 215 €
5,5 l/100km (komb.),125 g co2/km (komb.)Détail02/07/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 10 Km
- 2020
- MANUELLE
- 47533

Les bonnes affaires
