Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simca 8 | Pro | 1 696 | 1950 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 43 950 | 37 345 (0) | 14/11/2020 | |
Simca 8 | Pro | 1 696 | 1950 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 43 950 | 37 345 (0) | 14/11/2020 | + |
Simca Vedette Versailles | Pro | 118 171 | 1957 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 18 500 | 17 945 (0) | 18/11/2020 | |
Simca Vedette Versailles | Pro | 118 171 | 1957 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 18 500 | 17 945 (0) | 18/11/2020 | + |
Simca Aronde | 23 157 | 1957 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 8 000
| 7 081 (0) | 30/09/2020 | ||
Simca Aronde | 23 157 | 1957 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 8 000
| 7 081 (0) | 30/09/2020 | + | |
Simca Vedette Versailles | Pro | 100 000 | 1955 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 10 900 | 13 095 (0) | 01/10/2020 | |
Simca Vedette Versailles | Pro | 100 000 | 1955 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 10 900 | 13 095 (0) | 01/10/2020 | + |
Simca 1000 | - | 1974 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 4 000 | 7 074 (0) | 10/07/2020 | ||
Simca 1000 | - | 1974 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 4 000 | 7 074 (0) | 10/07/2020 | + | |
Simca 1501 | 70 000 | 1970 | - | ESSENCE | ![]() PORTUGAL | 5 500 | 6 821 (0) | 27/11/2020 | ||
Simca 1501 | 70 000 | 1970 | - | ESSENCE | ![]() | 5 500 | 6 821 (0) | 27/11/2020 | + | |
Simca 6 | Pro | 5 000 | 1950 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PORTUGAL | 12 500 | 12 368 (4) | 23/02/2021 | |
Simca 6 | Pro | 5 000 | 1950 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 12 500 | 12 368 (4) | 23/02/2021 | + |
Simca 1501 | 90 000 | 1971 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 5 500 | 6 986 (0) | 01/10/2020 | ||
Simca 1501 | 90 000 | 1971 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 5 500 | 6 986 (0) | 01/10/2020 | + | |
Simca 1307 | 40 000 | 1977 | - | ESSENCE | ![]() PORTUGAL | 5 450
| 6 838 (0) | 10/02/2021 | ||
Simca 1307 | 40 000 | 1977 | - | ESSENCE | ![]() | 5 450
| 6 838 (0) | 10/02/2021 | + | |
Simca 1000 | Pro | 90 000 | 1980 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PORTUGAL | 2 500 | 4 850 (0) | 10/12/2020 | |
Simca 1000 | Pro | 90 000 | 1980 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 2 500 | 4 850 (0) | 10/12/2020 | + |
Simca Aronde Oceane 1.3 | Pro | - | 1958 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PORTUGAL | 34 500
| 0 (0) | 17/11/2020 | |
Simca Aronde Oceane 1.3 | Pro | - | 1958 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 34 500
| 0 (0) | 17/11/2020 | + |
Simca 1000 | 80 000 | 1965 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 5 500 | 6 644 (0) | 21/01/2021 | ||
Simca 1000 | 80 000 | 1965 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 500 | 6 644 (0) | 21/01/2021 | + | |
Simca 8 | 50 000 | 1951 | - | ESSENCE | ![]() PORTUGAL | 12 000 | 17 589 (0) | 06/09/2020 | ||
Simca 8 | 50 000 | 1951 | - | ESSENCE | ![]() | 12 000 | 17 589 (0) | 06/09/2020 | + | |
Simca 1100 | - | 1974 | - | - | ![]() PORTUGAL | 3 000 | 5 606 (0) | 25/09/2020 | ||
Simca 1100 | - | 1974 | - | - | ![]() | 3 000 | 5 606 (0) | 25/09/2020 | + | |
Simca Aronde Oceane | Pro | - | 1958 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PORTUGAL | 35 500 | 0 (0) | 01/01/2021 | |
Simca Aronde Oceane | Pro | - | 1958 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 35 500 | 0 (0) | 01/01/2021 | + |
Simca Aronde P60 1.3 | Pro | - | 1960 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PORTUGAL | 7 350 | 5 508 (0) | 04/01/2020 | |
Simca Aronde P60 1.3 | Pro | - | 1960 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 7 350 | 5 508 (0) | 04/01/2020 | + |
Simca 1000 | Pro | 16 093 | 1970 | MANUELLE | DIESEL | ![]() ROYAUME-UNI | 19 288 | 5 707 (0) | 27/11/2020 | |
Simca 1000 | Pro | 16 093 | 1970 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 19 288 | 5 707 (0) | 27/11/2020 | + |
Simca Aronde | Pro | 10 | - | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 1 200 | 0 (0) | 01/10/2020 | |
Simca Aronde | Pro | 10 | - | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 1 200 | 0 (0) | 01/10/2020 | + |
Simca Aronde P60 | 70 000 | 1960 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 8 500 | 5 227 (3) | 02/02/2021 | ||
Simca Aronde P60 | 70 000 | 1960 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 8 500 | 5 227 (3) | 02/02/2021 | + | |
Simca Aronde | 19 000 | 1956 | - | - | ![]() FRANCE | 8 500 | 5 044 (0) | 12/02/2021 | ||
Simca Aronde | 19 000 | 1956 | - | - | ![]() | 8 500 | 5 044 (0) | 12/02/2021 | + | |
Simca Aronde 9 | 50 000 | 1960 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | - | 6 557 (3) | 22/02/2021 | ||
Simca Aronde 9 | 50 000 | 1960 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | - | 6 557 (3) | 22/02/2021 | + | |
Simca 8 | 30 000 | 1951 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 14 000
| 17 589 (0) | 01/10/2020 | ||
Simca 8 | 30 000 | 1951 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 14 000
| 17 589 (0) | 01/10/2020 | + | |
Simca 1200 | 25 000 | 1969 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 20 999 | 26 675 (0) | 03/11/2020 | ||
Simca 1200 | 25 000 | 1969 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 20 999 | 26 675 (0) | 03/11/2020 | + | |
Simca 1000 rallye | 66 666 | 1976 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 18 000 | 26 530 (0) | 01/10/2020 | ||
Simca 1000 rallye | 66 666 | 1976 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 18 000 | 26 530 (0) | 01/10/2020 | + | |
Simca 1000 | Pro | 81 909 | 1968 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 4 500 | 5 640 (0) | 30/09/2020 | |
Simca 1000 | Pro | 81 909 | 1968 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 4 500 | 5 640 (0) | 30/09/2020 | + |
SimcaAronde
+NC
Simca8
+43 950 €
SimcaVedetteVersailles
+18 500 €
18 500 €
simca vedette versailles great original conditionDétail18/11/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 118 171 Km
- 1957
- MANUELLE
- -
SimcaAronde
+8 000 €
prix initial : 7 000 €
8 000 €
prix initial : 7 000 €
se alquila simca - aronde 1300 elyseeDétail30/09/2020
ESPAGNE- ESSENCE
- 23 157 Km
- 1957
- AUTOMATIQUE
- 15001
SimcaVedetteVersailles
+10 900 €
10 900 €
ford vedette , (simca versailles) - v8 flatheatDétail01/10/2020
ESPAGNE- ESSENCE
- 100 000 Km
- 1955
- AUTOMATIQUE
- 15001
Simca1000
+4 000 €
Simca1501
+5 500 €
Simca6
+12 500 €
Simca1501
+5 500 €
Simca1307
+5 450 €
prix initial : 5 900 €
Simca1000
+2 500 €
SimcaArondeOceane1.3
+34 500 €
prix initial : 35 500 €
34 500 €
prix initial : 35 500 €
simca aronde sport océane cabriolet a gasolina na auto compra e vendaDétail17/11/2020
PORTUGAL- ESSENCE
- -
- 1958
- MANUELLE
- 2420-020
Simca1000
+5 500 €
Simca8
+12 000 €
Simca1100
+3 000 €
SimcaArondeOceane
+35 500 €
SimcaArondeP601.3
+7 350 €
7 350 €
simca elysse p60 1300 aronde a gasolina na auto compra e vendaDétail04/01/2020
PORTUGAL- ESSENCE
- -
- 1960
- MANUELLE
- 7500-220
Simca1000
+19 288 €
SimcaAronde
+1 200 €
SimcaArondeP60
+8 500 €
SimcaAronde
+8 500 €
SimcaAronde9
+NC
Simca8
+14 000 €
prix initial : 16 000 €
Simca1200
+20 999 €
Simca1000 rallye
+18 000 €
Simca1000
+4 500 €
SimcaAronde
+NC

Les bonnes affaires
