Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (€) | Prix marché (€) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeep Compass SPORT | Pro | 172 200 | 2015 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 7 447
| 8 222 (5) | 16/05/2020 | |
Jeep Compass SPORT | Pro | 172 200 | 2015 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 7 447
| 8 222 (5) | 16/05/2020 | + |
Chevrolet Trax LTZ | Pro | 25 750 | 2016 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 10 349
| 13 265 (4) | 13/08/2020 | |
Chevrolet Trax LTZ | Pro | 25 750 | 2016 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 10 349
| 13 265 (4) | 13/08/2020 | + |
Hyundai Veracruz LIMITED | Pro | 170 945 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 6 623 | 8 055 (5) | 03/10/2020 | |
Hyundai Veracruz LIMITED | Pro | 170 945 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 6 623 | 8 055 (5) | 03/10/2020 | + |
Buick Encore SPORT TOURING | Pro | 209 215 | 2016 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 7 447 | 8 358 (3) | 09/10/2020 | |
Buick Encore SPORT TOURING | Pro | 209 215 | 2016 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 7 447 | 8 358 (3) | 09/10/2020 | + |
Chevrolet Trax LT | Pro | 17 703 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 10 758
| 14 372 (5) | 30/10/2020 | |
Chevrolet Trax LT | Pro | 17 703 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 10 758
| 14 372 (5) | 30/10/2020 | + |
Chevrolet Trax LS | Pro | 8 047 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 11 586
| 15 942 (5) | 04/12/2020 | |
Chevrolet Trax LS | Pro | 8 047 | 2020 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 11 586
| 15 942 (5) | 04/12/2020 | + |
Fiat 500x POP | Pro | 57 492 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 7 447 | 11 145 (5) | 05/12/2020 | |
Fiat 500x POP | Pro | 57 492 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 7 447 | 11 145 (5) | 05/12/2020 | + |
Nissan Xterra XE | Pro | 228 527 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 3 436 | 3 909 (4) | 16/12/2020 | |
Nissan Xterra XE | Pro | 228 527 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 436 | 3 909 (4) | 16/12/2020 | + |
Buick Encore SPORT TOURING | Pro | 65 983 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 9 930 | 13 058 (5) | 01/01/2021 | |
Buick Encore SPORT TOURING | Pro | 65 983 | 2018 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 9 930 | 13 058 (5) | 01/01/2021 | + |
Subaru Crosstrek PREMIUM | Pro | 25 750 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 14 070 | 19 101 (5) | 06/01/2021 | |
Subaru Crosstrek PREMIUM | Pro | 25 750 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 14 070 | 19 101 (5) | 06/01/2021 | + |
Buick Enclave CONVENIENCE | Pro | 106 217 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 12 414 | 15 285 (5) | 15/01/2021 | |
Buick Enclave CONVENIENCE | Pro | 106 217 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 12 414 | 15 285 (5) | 15/01/2021 | + |
Buick Encore PREFERRED | Pro | 33 125 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 11 176 | 14 161 (5) | 22/01/2021 | |
Buick Encore PREFERRED | Pro | 33 125 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 11 176 | 14 161 (5) | 22/01/2021 | + |
Toyota 4runner LIMITED EDITION | Pro | 210 938 | 2004 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 5 381 | 6 811 (4) | 30/09/2020 | |
Toyota 4runner LIMITED EDITION | Pro | 210 938 | 2004 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 5 381 | 6 811 (4) | 30/09/2020 | + |
Cadillac Escalade esv | Pro | 290 287 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 7 037 | 7 668 (4) | 11/11/2020 | |
Cadillac Escalade esv | Pro | 290 287 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 7 037 | 7 668 (4) | 11/11/2020 | + |
Jeep Patriot LIMITED | Pro | 299 678 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 2 898 | 3 635 (4) | 14/11/2020 | |
Jeep Patriot LIMITED | Pro | 299 678 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 2 898 | 3 635 (4) | 14/11/2020 | + |
Audi Q7 PRESTIGE | Pro | 76 898 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 18 213 | 20 024 (4) | 17/01/2021 | |
Audi Q7 PRESTIGE | Pro | 76 898 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 18 213 | 20 024 (4) | 17/01/2021 | + |
Ford Explorer EDDIE BAUER | Pro | 268 390 | 2008 | AUTOMATIQUE | HYBRIDE | ![]() ETATS-UNIS | 7 368 | 4 763 (4) | 28/07/2019 | |
Ford Explorer EDDIE BAUER | Pro | 268 390 | 2008 | AUTOMATIQUE | HYBRIDE | ![]() | 7 368 | 4 763 (4) | 28/07/2019 | + |
Lincoln Mkx | Pro | 216 727 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 8 196 | 4 923 (4) | 22/08/2019 | |
Lincoln Mkx | Pro | 216 727 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 8 196 | 4 923 (4) | 22/08/2019 | + |
Buick Enclave CXL | Pro | 170 927 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 9 024 | 8 067 (5) | 19/09/2019 | |
Buick Enclave CXL | Pro | 170 927 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 9 024 | 8 067 (5) | 19/09/2019 | + |
Dodge Journey | Pro | 182 569 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 8 196 | 6 739 (5) | 10/10/2019 | |
Dodge Journey | Pro | 182 569 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 8 196 | 6 739 (5) | 10/10/2019 | + |
Gmc Terrain SLE | Pro | 195 052 | 2015 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 9 852 | 9 036 (5) | 10/10/2019 | |
Gmc Terrain SLE | Pro | 195 052 | 2015 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 9 852 | 9 036 (5) | 10/10/2019 | + |
Gmc Acadia SLE | Pro | 267 636 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 7 368 | 4 997 (4) | 18/12/2019 | |
Gmc Acadia SLE | Pro | 267 636 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 7 368 | 4 997 (4) | 18/12/2019 | + |
Jeep Liberty LIMITED | Pro | 239 532 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 10 680 | 5 861 (4) | 15/10/2020 | |
Jeep Liberty LIMITED | Pro | 239 532 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 10 680 | 5 861 (4) | 15/10/2020 | + |
Land rover Range rover sport Supercharged | Pro | 102 998 | 2015 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 41 311 | 29 899 (5) | 25/12/2020 | |
Land rover Range rover sport Supercharged | Pro | 102 998 | 2015 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 41 311 | 29 899 (5) | 25/12/2020 | + |
Jeep Cherokee TRAILHAWK | Pro | 108 861 | 2014 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 14 894
| 14 790 (5) | 02/10/2020 | |
Jeep Cherokee TRAILHAWK | Pro | 108 861 | 2014 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 14 894
| 14 790 (5) | 02/10/2020 | + |
MercedesClasse glaGla 200
+37 915 €
prix initial : 37 869 €
sponsorisée37 915 €
prix initial : 37 869 €
4,6 l/100km (komb.),121 g co2/km (komb.)Détail26/08/2020
ALLEMAGNE- DIESEL
- 8 000 Km
- 2020
- AUTOMATIQUE
- 25980
JeepCompassSPORT
+7 447 €
prix initial : 7 533 €
7 447 €
prix initial : 7 533 €
2015 jeep compass sportDétail16/05/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 172 200 Km
- 2015
- AUTOMATIQUE
- 43606
ChevroletTraxLTZ
+10 349 €
prix initial : 12 418 €
10 349 €
prix initial : 12 418 €
2016 chevrolet trax ltzDétail13/08/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 25 750 Km
- 2016
- AUTOMATIQUE
- 43606
HyundaiVeracruzLIMITED
+6 623 €
6 623 €
2011 hyundai veracruz limited editionDétail03/10/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 170 945 Km
- 2011
- AUTOMATIQUE
- 43606
BuickEncoreSPORT TOURING
+7 447 €
7 447 €
2016 buick encore sport touringDétail09/10/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 209 215 Km
- 2016
- AUTOMATIQUE
- 43606
ChevroletTraxLT
+10 758 €
prix initial : 11 586 €
10 758 €
prix initial : 11 586 €
2019 chevrolet trax ltDétail30/10/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 17 703 Km
- 2019
- AUTOMATIQUE
- 43606
ChevroletTraxLS
+11 586 €
prix initial : 12 414 €
11 586 €
prix initial : 12 414 €
2020 chevrolet trax lsDétail04/12/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 8 047 Km
- 2020
- AUTOMATIQUE
- 43606
Fiat500xPOP
+7 447 €
NissanXterraXE
+3 436 €
BuickEncoreSPORT TOURING
+9 930 €
9 930 €
2018 buick encore sport touringDétail01/01/2021
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 65 983 Km
- 2018
- AUTOMATIQUE
- 43606
SubaruCrosstrekPREMIUM
+14 070 €
14 070 €
2019 subaru crosstrek premiumDétail06/01/2021
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 25 750 Km
- 2019
- AUTOMATIQUE
- 43606
BuickEnclaveCONVENIENCE
+12 414 €
12 414 €
2017 buick enclave convenienceDétail15/01/2021
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 106 217 Km
- 2017
- AUTOMATIQUE
- 43606
BuickEncorePREFERRED
+11 176 €
11 176 €
2019 buick encore preferredDétail22/01/2021
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 33 125 Km
- 2019
- AUTOMATIQUE
- 43606
Toyota4runnerLIMITED EDITION
+5 381 €
5 381 €
2004 toyota 4runner limited editionDétail30/09/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 210 938 Km
- 2004
- AUTOMATIQUE
- 43607
CadillacEscalade esv
+7 037 €
JeepPatriotLIMITED
+2 898 €
2 898 €
2007 jeep patriot limited editionDétail14/11/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 299 678 Km
- 2007
- AUTOMATIQUE
- 43607
AudiQ7PRESTIGE
+18 213 €
18 213 €
2013 audi q7 prestige s-lineDétail17/01/2021
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 76 898 Km
- 2013
- AUTOMATIQUE
- 43607
FordExplorerEDDIE BAUER
+7 368 €
7 368 €
2008 ford explorer eddie bauerDétail28/07/2019
ETATS-UNIS- HYBRIDE
- 268 390 Km
- 2008
- AUTOMATIQUE
- 43613
LincolnMkx
+8 196 €
BuickEnclaveCXL
+9 024 €
9 024 €
2010 buick enclave cxl cxl-2Détail19/09/2019
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 170 927 Km
- 2010
- AUTOMATIQUE
- 43613
DodgeJourney
+8 196 €
GmcTerrainSLE
+9 852 €
GmcAcadiaSLE
+7 368 €
JeepLibertyLIMITED
+10 680 €
10 680 €
2011 jeep liberty limited editionDétail15/10/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 239 532 Km
- 2011
- AUTOMATIQUE
- 43613
Land roverRange rover sportSupercharged
+41 311 €
41 311 €
2015 land rover range rover sport superchargedDétail25/12/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 102 998 Km
- 2015
- AUTOMATIQUE
- 43613
JeepCherokeeTRAILHAWK
+14 894 €
prix initial : 15 721 €
14 894 €
prix initial : 15 721 €
2014 jeep cherokee trailhawkDétail02/10/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 108 861 Km
- 2014
- AUTOMATIQUE
- 43609
MercedesClasse glaGla 200
+37 915 €
prix initial : 37 869 €
sponsorisée37 915 €
prix initial : 37 869 €
4,6 l/100km (komb.),121 g co2/km (komb.)Détail26/08/2020
ALLEMAGNE- DIESEL
- 8 000 Km
- 2020
- AUTOMATIQUE
- 25980